

2018
বছর প্রতিষ্ঠিত
3000000RMB
Capital
51~100
মোট কর্মচারী
21% - 30%
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| তরবার : | AISA |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer |
| পণ্য পরিসীমা : | এয়ার-সংক্ষেপক এবং যন্ত্রাংশ , এয়ার-সংক্ষেপক যন্ত্রাংশ , এয়ার-সংক্ষেপক |
| পণ্য / সার্ভিস : | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার , স্থির ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার , লেজার কাটিংয়ের জন্য এয়ার কম্প্রেসার , দুই-পর্যায়ের স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার , সম্মিলিত পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি এয়ার কম্প্রেসার , নিম্ন-চাপের স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার |
| মোট কর্মচারী : | 51~100 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 3000000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2018 |
| শংসাপত্র : | ISO9001 , CE , CSA |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | Shipai Industrial Park, Xunwu County, Ganzhou City, Jiangxi Province, China, Ganzhou, Jiangxi, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| ইনকোটার্ম : | FOB,CFR |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | এয়ার-সংক্ষেপক এবং যন্ত্রাংশ , এয়ার-সংক্ষেপক যন্ত্রাংশ , এয়ার-সংক্ষেপক |
| Terms of Payment : | T/T,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | Below US$1 Million |
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 2 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | Fewer than 5 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 30,000-50,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | Shipai Industrial Park, Xunwu County, Ganzhou City, Jiangxi Province,China |
Subscribe Our Newsletter
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।